Bandi di gara e contratti
Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici:
I dati fino al 24.07.2020 sono consultabili in area Archivio
Filtri
Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
---|---|---|---|
LOTTO 116CIPROFLOXACINA SA*12CPR750MGPP | 31/05/2021 | Z7431B8BEB | |
LOTTO 1146 TOBRAL 0,3% unguento oftalmico - Tubo da 3,5 g | 31/05/2021 | Z7331C15E5 | |
LOTTO 637Emla (50mg/ml) 5 Tubetti 5G(2,5%+2,5%)+10 Cerotti | 31/05/2021 | Z7331BCF4D | |
LOTTO 1169TAIOFTAL 1 ML Flacone | 31/05/2021 | Z7231C12AF | |
LOTTO 1174VOLTAREN OFTA 30 MONO | 31/05/2021 | Z7231C11B4 | |
LOTTO 1100 ATEM 0,025% SOLUZ 10 MON 2 ML | 31/05/2021 | Z7131C155B | |
LOTTO 1178NETILDEX COLL MONODOSE | 31/05/2021 | Z7131C116F | |
LOTTO 777 LYRICA 25 mg x 14 cps | 31/05/2021 | Z7131BDA87 | |
LOTTO 754DEPAKIN GRANULATO BUSTINA A RILASCIO MODIFICATO 1000 MG | 31/05/2021 | Z7131BD891 | |
LOTTO 696PALEXIA 30 CPR A RILASCIO PROLUNGATO 50 MG | 31/05/2021 | Z7131BD3AA |
Data di creazione:
24/07/2020
Data di ultima modifica:
19/11/2024